您當前的位置:天津鋼管集團股份有限公司 > 新聞中心 > 14天津市場無縫鋼管價格行情
 
14天津市場無縫鋼管價格行情
【字號: | |
   
品名 規(guī)格 材質(zhì) 價格
結(jié)構(gòu)管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 4360
結(jié)構(gòu)管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 4310
結(jié)構(gòu)管 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999) 4360
結(jié)構(gòu)管 Ф273*8 20#(GB/T8162-1999) 4310
結(jié)構(gòu)管 Ф325*9 20#(GB/T8162-1999) 4360
結(jié)構(gòu)管 Ф377*10 20#(GB/T8162-1999) 4710
結(jié)構(gòu)管 Ф426*12 20#(GB/T8162-1999) 4810
結(jié)構(gòu)管 Ф48*6 20#(GB/T8162-1999) 4410
結(jié)構(gòu)管 Ф60*6 20#(GB/T8162-1999) 4410
結(jié)構(gòu)管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 4360
 天津鋼管制造有限公司 電話:022-58883180  022-58883181
http://www.tjtpco.cn/
 
 
 
 天津無縫鋼管制造集團股份有限公司
地址:天津市東麗區(qū)津塘公路